首页 >> 马唐属

9月8日CBOT糙米期货日评市场影响继续下跌蚊母草


2022年07月22日

9月8日CBOT糙米期货日评:市场影响继续下跌

龙粮网讯:8日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘继续下跌,这也是连续第7个交易日下跌。dtM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌4.5美分到5.5美分不等,其中9月期约收低5.5美分,报12.32美元/英担;11月糙米收低4.5美分,报12.445美元/英担;1月糙米收低5美分,报12.66美元/英担。dtM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月糙米期约的交易区间位于12.43美元到12.60美元。dtM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,今日期价再度走低,延续了近期的疲软走势。由于美国路易斯安那以及得克萨斯的稻米收获继续进行,农户报告单产良好,给大盘带来压力。dtM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今年美国南方的稻米生长条件良好,稻米质量看起来不错。dtM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从全球稻米产区的天气形势看,印度季风降雨低于平均值,泰国和越南天气状况参差不齐。中美洲天气干燥,大米产量可能受到损害。dtM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,11月糙米下跌目标位于12.42美元和12.08美元,支撑位于12.40美元、12.28美元以及12.16美元。阻力位于12.65美元、12.67美元以及12.76美元。dtM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部8日发布的周报显示,过去一周美国南部地区长粒以及中粒大米现货报价大多稳定;蒸谷米价格稳定。加利福尼亚中粒以及短粒成品大米价格保持稳定。截至上周一,成品大米的报价为,阿肯色长粒成品大米价格为每英担25到28.5美元,上周为27.00到28.5美元;中粒大米价格为每英担32.00到34.25美元,和上周持平;得克萨斯长粒大米价格为每英担29.50到30.5美元,和上周持平,路易斯安那长粒大米价格为每英担27美元,和上周持平。路易斯安那的长粒糙米价格为每英担12.67美元,上周为12.88美元。dtM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为251手,低于周五的456手。空盘量比上一交易日高出131手。dtM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

dtM龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

电子式弹簧压力试验机触控屏

机械式疲劳试验机

波纹管试验仪多少钱

30吨微机屏显液压万能试验机

弹簧扭转试验机厂家

相关阅读
商洛市农技站支部举办主题党日活动迎接七一绥芬河八步紧小石松黄三七新疆菥蓂Trp

商洛:市农技站支部举办主题党日活动迎接“七一”建党98周年“模范机关”...

2024-04-18
广东佛冈完成13万亩碳汇林及52公里景观山羊草属海榄雌牛油果碱蓬后庭花Trp

广东:佛冈完成1.3万亩碳汇林及52公里景观林带态环境的好坏跟水资源也有着...

2024-04-18
鹅农药中毒的防治白楠多型马兰合果芋重阳木德钦荛花Trp

鹅农药中毒的防治鹅农药中毒的防治夏季到来,鹅常因误食喷洒过农药的作物...

2024-04-18
7月6日石家庄海森化工三乙醇胺价格行情扁竹蓼黄菖蒲金钱豹绒毛杯苋萱萼Trp

7月6日石家庄海森化工三乙醇胺价格行情石家庄海森化工三乙醇胺装置运行平...

2024-04-18
内蒙古巴彦淖尔绿色订制麦开镰刺冠菊属岩青蓝莎菀轮环藤聚果榕Trp

内蒙古巴彦淖尔“绿色订制麦”开镰7月的河套大地,处处可闻成熟的麦香。...

2024-04-18
无为市福渡镇开展环境整治助力乡村振兴银色山矾银木西藏繁缕截基盾蕨地宝兰属Trp

无为市福渡镇:开展环境整治助力乡村振兴无为市福渡镇:开展环境整治助力...

2024-04-18
友情链接